沉淀法白炭黑
| 标准项目名称 | JF-225M | JF-325F | JF-425X | 检验依据 |
| 二氧化硅 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | HG/T3062 |
| 加热减量 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 4.0-6.0 | HG/T3065 |
| 灼烧减量 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | HG/T3066 |
| DBP吸收值 | 1.5-2.3 | 2.0-3.0 | 3.0-3.8 | HG/T3072 |
| PH值(10%悬浮液) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | HG/T3067 |
| BET比表面积 | 160-180 | 160-180 | 200-280 | GB/T10722 |
| 细 度 | 325目 | 325目 | 325目 | HG/T3062 |
| 颜色 | 优于、等于标样 | HG/T3063 | ||
| 产品外观 | 白色粉末状 | |||
| 检验结论 | 合格 | 备 注 | 检验依据:HG/T3061 | |








